- La versión que usted está viendo no es la última! Por favor consulte la tabla de versiones para encontrar las últimas novedades.
- El archivo DwC-A publicado para esta versión tenía 259 registros pero no fue archivado.
MNA (Section of Genoa) associated collection of CCFEE (Tuscia University) - Antarctic Fungi
Versión 6.1 Publicado por Antarctic Biodiversity Information Facility (ANTABIF) en Feb 14, 2017
MNA (Section of Genoa) associated collection of CCFEE (Tuscia University) - Antarctic Fungi
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
¿Cómo referenciar?
Por favor, tenga en cuenta que ésta es una versión antigua del conjunto de datos. Los usuarios deben citar este trabajo de la siguiente manera:
Distributional records of Antarctic fungi based on strains preserved in the Culture Collection of Fungi from Extreme Environments (CCFEE) Mycological Section associated to the Italian National Antarctic Museum (MNA)
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es Antarctic Biodiversity Information Facility (ANTABIF). This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License.
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 65e34334-66b3-4536-ac3c-857893fe0f6a. Antarctic Biodiversity Information Facility (ANTABIF) publica este recurso, y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por Scientific Committee on Antarctic Research.
Palabras Clave
Antarctica; Antarctic Peninsula; CCFEE; Fungi; MNA; Victoria Land; Observation
Contactos
¿Quién creó el recurso?:
¿Quién puede resolver dudas acerca del recurso?:
¿Quién documentó los metadatos?:
¿Quién más está asociado con el recurso?:
Cobertura Geográfica
Antarctica
| Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [-84.82, -154.49], Latitud Máxima Longitud Máxima [-76.32, 174.53] |
|---|
Cobertura Taxonómica
No hay descripción disponible
| Reino | Fungi |
|---|---|
| Género | Acremonium, Arthrobotrys, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Cryomyces, Cylindrocarpon, Debaryomyces, Dendryphiella, Elasticomyces, Extremus, Friedmanniomyces, Geomyces, Geotrichum, Lecanicillium, Oidiodendron, Oleoguttula, Ovadendron, Penicillium, Phialophora, Phoma, Rachicladosporium, Recurvomyces, Taphrina, Thelebolus, Trichophyton, Trichothecium, Vermiconia, Cryptococcus, Nematoctonus, Rhodotorula, Mortierella |
| Especie | Acremonium berkeleyanum, Arthrobotrys ferox, Arthrobotrys sp., Aspergillus versicolor, Chaetomium sp., Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum, Cladosporium sp., Cryomyces antarcticus, Cryomyces minteri, Cylindrocarpon didymum, Debaryomyces hanseni, Dendryphiella salina, Elasticomyces elasticus, Extremus antarcticus, Friedmanniomyces endolithicus, Friedmanniomyces simplex, Geomyces pannorum, Geomyces sp., Geotrichum candidum, Lecanicillium muscarium, Oidiodendron griseum, Oleoguttula mirabilis, Oleoguttula sp., Ovadendron sulphureoochraceum, Penicillium sp., Penicillium viridicatum, Phialophora fastigiata, Phialophora malorum, Phialophora sp., Phoma herbarum, Phoma sp., Rachicladosporium antarcticum, Rachicladosporium mcmurdoi, Rachicladosporium sp., Recurvomyces mirabilis, Taphrina antarctica, Thelebolus microsporus, Trichophyton terrestre, Trichothecium roseum, Vermiconia antarctica, Cryptococcus antarcticus, Cryptococcus friedmannii, Cryptococcus victoriae, Cryptococcus vishniacii, Nematoctonus sp., Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula sp., Mortierella alpina, Mortierella sp. |
| Variedad | Ascomycota, Basidiomycota, Mucoromycotina |
Cobertura Temporal
| Fecha Inicial / Fecha Final | 1980-01-01 / 2011-01-01 |
|---|
Datos de la Colección
| Nombre de la Colección | MNA (Section of Genoa) associated collection of Culture Collection of Fungi From Extreme Environments (CCFEE) - Antarctic Fungi |
|---|---|
| Identificador de la Colección | http://www.mna.it; http://www.sma.unitus.it/ |
| Identificador de la Colección Parental | Italian National Antarctic Museum (MNA Section of Genoa, Italy), and Antarctic Section of the Culture Collection of Fungi from Extreme Environments (CCFEE), Mycological Section of MNA, Laboratory of Systematic Botany and Mycology, Dept of Ecological and Biological Sciences (DEB), Tuscia University (Viterbo, Italy) |
| Métodos de preservación de los ejemplares | Otro |
|---|
| Unidades Curatoriales | Entre 259 y 259 259 |
|---|
Metadatos Adicionales
| Identificadores Alternativos | 65e34334-66b3-4536-ac3c-857893fe0f6a |
|---|---|
| http://ipt.biodiversity.aq/resource?r=aaa |